© 1996 – 2021 Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування
План заходів на 2024-2025 н. р.
Науковий гурток:
«Облік, аналіз, аудит і оподаткування: міжнародний контекст»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Олексіч Ж.А.
№ | Дата | Вид заходу | Тематика заходу |
1 | 15.08.2024 | Майстер-клас | Міжнародні програми академічної мобільності: наукові та освітні грантові можливості для студентів. Порядок підготовки та подачі документів для участі у програмах академічної мобільності |
2
| 22.08.2024 | Круглий стіл | Рамки сталого розвитку та КСВ в ЄС та Україні. Запровадження концепції сталого розвитку та КСВ в ЄС – урок для України У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
3 | 29.08.2024 | Круглий стіл | Стандарти сталого розвитку та законодавчий ландшафт. У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
4 | 5.09.2024 | Круглий стіл | Спеціальні інструменти для фінансування сталого розвитку У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
5 | 12.09.2024 | Круглий стіл | Поточний стан регулювання звітності про сталий розвиток в ЄС та Україні У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
6 | 19.09.2024 | Майстер-клас | Підготовка до співбесіди при працевлаштуванні фахівців у сфері міжнародного обліку |
7 | 26.09.2024 | Дебати | Проблемні аспекти теорії і практики переходу України на ведення обліку і складання звітності за міжнародними стандартами |
8 | 3.10.2024 | Майстер-клас | Міжнародні програми академічної мобільності: наукові та освітні грантові можливості для студентів. Порядок підготовки та подачі документів для участі у програмах академічної мобільності |
9 | 10.11.2024 | Круглий стіл | Кар’єрні можливості та працевлаштування фахівців облікових спеціальностей на міжнародному ринку праці |
10 | 17.11.2024 | Майстер-клас | Підготовка до співбесіди при працевлаштуванні фахівців у сфері міжнародного обліку |
11 | 9.12.2024 | Обговорення практичних кейсів та дебати | Міжнародні стандарти етики бухгалтерів і аудиторів. Проблемні аспекти теорії і практики переходу України на ведення обліку і складання звітності за міжнародними стандартами |
12 | 27.02.2025 | Круглий стіл | Порівняльний аналіз досягнення окремих ЦСР в ЄС та Україні. Оглядів прогресу ЦСР у вибраних країнах-членах та Україні. У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
13 | 6.03.2025 | Круглий стіл | Концепція сталого розвитку. Її виникнення, хронологія впровадження та значення. У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
14 | 11.03.2025 | Круглий стіл | Результати Цілей розвитку тисячоліття. Сучасний стан ЦСР і виклики в умовах Covid-19. У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
15 | 13.03.2025 | Круглий стіл | Проблема гармонізації в рамках впровадження досвіду сталого розвитку ЄС в Україні. Ідеї щодо проектів сталого розвитку для добробуту місцевої громади (охорона здоров’я, соціальна сфера, навчання чи екологічна ініціатива) У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
16 | 18.03.2025 | Круглий стіл | Український досвід регулювання сталості відповідно до намірів інтеграції в ЄС (Концепція КСВ, Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність) У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
17 | 20.03.2025 | Круглий стіл | План ЄС щодо фінансування сталого розвитку та Зелена угода. Кейси для України У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
18 | 25.03.2025 | Круглий стіл | Стале та відповідальне інвестування та інші інструменти для досягнення ЦСР: досвід ЄС-Україна У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
19 | 27.03.2025 | Круглий стіл | Специфічні інструменти фінансування сталого розвитку У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
20 | 1.04.2025 | Круглий стіл | Допомога ЄС для сталого розвитку в Україні У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
21 | 3.04.2025 | Круглий стіл | Практичний аналіз прозорості сталого розвитку компаній У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
22 | 8.03.2025 | Круглий стіл | Звітність підприємств суспільного інтересу про сталий розвиток. SDFR і таксономія У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
23 | 10.04.2025 | Круглий стіл | EFRAG (Європейська дорадча рада з фінансової звітності). ISSB (Рада зі стандартів бухгалтерського обліку сталого розвитку). GRI (Глобальна ініціативи зі звітності та інші організації, орієнтовані на сталий розвиток, їх стандарти). У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
24 | 15.04.2025 | Круглий стіл | Метод портфоліо для створення набору звітів про сталий розвиток для компаній із певних галузей (видобувна промисловість, автомобільна промисловість, виробництво продуктів харчування та напоїв тощо. У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
25 | 17.04.2025 | Круглий стіл | Відображення ландшафту сталого розвитку СSRD, CSDDD, SFDR, EU Taxonomy та інше відповідне законодавство щодо сталого розвитку У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
26 | 22.04.2025 | Круглий стіл | Верифікація звітності зі сталого розвитку. Надання впевненості щодо звітності зі сталого розвитку та довіра зацікавлених сторін у європейських країнах У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
27 | 24.04.2025 | Круглий стіл | Суб’єкти громадського інтересу та їх звітність про сталий розвиток У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
28 | 29.04.2025 | Круглий стіл | Практика забезпечення та верифікації стійкості У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
29 | 6.05.2025 | Круглий стіл | Штучний інтелект у верифікації індикаторів ESG у професійних компаніях ЄС та України: приклад аудиторських фірм великої 4 та середнього рівня У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
30 | 13.05.2025 | Круглий стіл | Основні стандарти для незалежного забезпечення стійкості У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
31 | 15.05.2025 | Круглий стіл | Аналіз особливостей забезпечення та верифікації створених портфелів звітів про стійкість компаній У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
32 | 20.05.2025 | Круглий стіл | Специфічні процедури незалежного забезпечення та перевірки звітів компаній і банків щодо сталого розвитку У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
33 | 22.05.2025 | Круглий стіл | Гарантії для сталих практик. Обґрунтування та довіра зацікавлених сторін У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
34 | 27.05.2025 | Круглий стіл | Суб’єкти громадського інтересу та їх звітність про сталий розвиток. У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
35 | 29.05.2025 | Круглий стіл | Модельні правила лістингу щодо сталого розвитку європейських фондових бірж У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
36 | 3.06.2025 | Круглий стіл | Рейтинг і рейтинги стійких компаній та інвесторів у ЄС У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
37 | 5.06.2025 | Круглий стіл | Індекси ринку ESG та фондів сталого розвитку в ЄС У рамках курсу «Прозорість, підзвітність та стабільність бізнесу на шляху до інтеграції в ЄС» 101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH |
38 | 10.06.2025 | Круглий стіл | Аудиторська діяльність на глобальному рівні |
© 1996 – 2021 Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування